Descripción
SERVIDOR DEBIAN en CLOUD SSD (en Europa) | |||||
PROMO | SV-1 | SV-2 | SV-3 | SV-4 | |
Memoria física real | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 30 GB | 60 GB |
Consumo de CPU | 1 core | 4 cores | 6 cores | 8 cores | 10 cores |
Disco duro SSD | 20 GB | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
Dominios incluidos | Sin límite (según el consumo de recursos) | ||||
Bandwidth | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 400 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Acceso a root | SI | SI | SI | SI | SI |
Certificados SSL incluidos | SI | SI | SI | SI | SI |
Pasarela antispam | 5 dominios | 10 dominios | 20 dominios | 30 dominios | 40 dominios |
BACKUPs externos | 20 GB | 60 GB | 120 GB | 200 GB | 300 GB |
Resolución inversa (PTR) | SI | SI | SI | SI | SI |
IPs RIPE incluidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cuota TRIMESTRAL según la configuración del servidor | |||||
Servidor CLOUD Debian, CentOS, Ubuntu |
60 euros | 80 euros | 100 euros | 120 euros | 140 euros |
Extras opcionales | |||||
Panel de control ISPmanager |
+12 euros | +12 euros | +12 euros | +12 euros | +12 euros |
Panel de control webmin Debian, CentOS, Ubuntu |
+6 euros | +6 euros | +6 euros | +6 euros | +6 euros |
Administración servidor Configuración personalizada |
+10 euros | +10 euros | +10 euros | +10 euros | +10 euros |
KernelCare Asegura tu kernel sin reinicios |
+6 euros | +6 euros | +6 euros | +6 euros | +6 euros |
DNS secundario propio IP en datacenter remoto |
+10 euros | +10 euros | +10 euros | +10 euros | +10 euros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.